Vergleichstabelle
Alle wichtigen Features und Funktionen auf einen Blick.
20 Anbieter mit umfangreichen Daten | Sortierbar & Filterbar
💡 Tipp: Horizontally scrollable auf Mobile. Nach rechts wischen für mehr Spalten.
| Name | Cloud | Mobile App | Schnittstellen | Modular | Preis | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RouteOne → Finanzierung | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | Auf Anfrage | ★ 4.8 |
| mobile.de API → Online-Marktplatz | ✗ | ✓ | 2 | ✗ | Auf Anfrage (nach Inseratsvolumen) | ★ 4.5 |
| CDK Global → DMS | ✗ | ✗ | 1 | ✓ | Auf Anfrage | ★ 4.1 |
| AutoScout24 API → Online-Marktplatz | ✗ | ✓ | 2 | ✗ | API kostenlos, Inseratspreise variabel | ★ 3.6 |
| DATEV Kfz-Branchenpaket → Finanzbuchhaltung | ✗ | ✗ | 1 | ✗ | Auf Anfrage | ★ 1.6 |
| Autaxo → DMS | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | Ab 49 €/Monat | n/a |
| Carcuro → Gebrauchtwagen-Management | ✓ | ✓ | 5 | ✗ | 480 € – 980 €/Jahr | n/a |
| Autrado → DMS | ✓ | ✓ | 2 | ✓ | 229 € – 449 €/Monat | n/a |
| 2trde → Remarketing | ✓ | ✗ | 2 | ✗ | Auf Anfrage | n/a |
| Addigo → Werkstatt-Software | ✓ | ✓ | 1 | ✗ | Auf Anfrage (30 Tage Testphase) | n/a |
| AUTOMANAGER.io → Lead-Management | ✓ | ✓ | 1 | ✗ | Auf Anfrage | n/a |
| Autosoft DMS → DMS | ✗ | ✗ | 1 | ✓ | Auf Anfrage | n/a |
| CAR OFFICE → Autohandel-Software | ✗ | ✗ | 3 | ✓ | Ab 19€/Monat | n/a |
| Carbill → Cloud-Software | ✓ | ✗ | 2 | ✗ | 99-249€/Monat | n/a |
| CARDIS Reynolds (FORMEL 1 evolution) → DMS | ✗ | ✗ | 3 | ✓ | Auf Anfrage | n/a |
| DealerSocket (Solera) → DMS | ✓ | ✗ | 1 | ✓ | Auf Anfrage | n/a |
| DESC Software → Fahrzeugverwaltung | ✗ | ✓ | 2 | ✓ | Auf Anfrage | n/a |
| dx.one (CROSS) → DMS | ✗ | ✓ | 1 | ✓ | Auf Anfrage | n/a |
| Elead CRM → CRM | ✓ | ✗ | 1 | ✗ | Auf Anfrage | n/a |
| Frazer → DMS | ✗ | ✗ | 1 | ✓ | Auf Anfrage (verschiedene Pakete) | n/a |
Legende
✓ Feature verfügbar
✗ Feature nicht verfügbar
Zahl Anzahl Schnittstellen
★ Nutzerbewertung (1-5 Sterne)
💡 Tipp: Klicke auf die Spaltenüberschriften, um die Tabelle zu sortieren.